
3 Kapa ABA Co-Machine di Trahamentu di Tubo di PVC ekstruí Liña di Produkshon

Introdukshon kòrtiku na liña di produkshon di tubo di PVC
Mashin di traha tubo di PVC di plèstik ta wòrdu usá pa produsí tubo di UPVC/PVC ku diameter di 16 te ku 800mm, ku ta wòrdu usá pa kanal di koriente, drenahe di edifisio, tubo di awa di riool, tubo di suministro di awa, tubo di kas di pos, tubo di irigashon agrikultural i asina por sigui.
E ta komponé prinsipalmente pa un ekstruder di schroef gemelo kóniko, molde, tanki di kalibrashon di vakuo, mashin di hala, mashin di kòrta, stapel, mashin di bel.
Dor di kambia dorn òf lip di molde, e por produsí vários diameter òf diki di muraya riba e mesun mashin.
Parameter Prinsipalpa liña di produkshon di tubo di PVC
| Modelo di ekstrusor | SJSZ-51/105 | SJSZ-55/110 | SJSZ-65/132 | SJSZ-80/156 | SJSZ-92/188 |
| Motor di stür (kw) | 15 | 37 | 37 | 55 | 90 |
| Rango di diameter di tubo (mm) | 16-40 | 20-110 | 50-200 | 200-400 | 400-630 |
| Pòmp di awa | 3kw | 4kw | 5.5kw | 5.5kw X 2 pida | 7.5kw X 2 pida |
| Pòmp di vakuum | 2.2kw X 2 pida | 4kw | 4kw | 4kw X 2 pida | 7.5kw 5.5kw X 2 pida |
| Kaliber di largura (mm) | 5000 | 6000 | 6000 | 8000 | 6000, 3000 |
| Tanki di friamentu di awa | No | No | 5000 | 6000 | 100000 |
| Motor di transporte | 0.75kw 4 pida | 2.2kw | 3.7kw | 7.5kw | 18.5kw |
| Faha di transporte | 4pcs | 2pcs | 2pcs | 4pcs | 6pcs |
| Motor di kòrta | 1.1kw 2 pida | 2.2kw | 3.7kw | 3.7kw | 3.7kw |
| Marka di inverter | ABB | ABB | ABB | ABB | ABB |
| Marka di kontakto | personalisá | personalisá | personalisá | personalisá | personalisá |

15
añanan
Nos ta trahando den e industria di plèstik for di 2013
30
paisnan
Te awor, nos tin mas ku 1000 sèt di mashin ta kore riba e palabra
24
Oranan
Nos ta 24 ora kla pa sostené bo proyekto
Tagnan di kalor: 3 capa aba co-extruded pvc pipe making machine production line, China 3 capa aba co-extruded pvc pipe making machine production line manufacturers, suppliers, factory
Bo Por Tambe Like
Manda Enkuesta











